Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
The Botany at Dairy Farm | #01-08 | 603 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,212,000 | $2,009 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Mori | #07-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,379,000 | $2,329 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-07 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,142,000 | $1,178 |
The Commodore 誉苑 | #02-02 | 1184 Area (sqft) | 4 | $1,818,000 | $1,535 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
Piccadilly Grand | #23-02 | 1894 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,414,000 | $1,802 |
Zyanya | #03-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,368,200 | $1,803 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,626,000 | $2,842 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,861,000 | $2,126 |
Amo Residence | #25-06 | 2293 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,588,000 | $2,436 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
North Gaia | #01-31 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,990,000 | $1,249 |
The Botany at Dairy Farm | #01-31 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,880,000 | $1,871 |
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,046,000 | $1,925 |
Amo Residence | #14-03 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,171,000 | $2,149 |
Enchante | #16-01 | 1701 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,220,000 | $3,068 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Lentor Modern 曲水伦庭 | #25-26 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,344,000 | $2,550 |
Amo Residence | #25-06 | 2293 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $5,588,000 | $2,436 |
Piccadilly Grand | #23-15 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,067,000 | $1,862 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Sceneca Residence | #03-01 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,280,000 | $2,037 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #09-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,834,000 | $2,618 |
contact
TOMMY CHEE
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R060774Z
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R060774Z
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.